ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติประชากร
จำนวนประชากรทั้งประเทศ | 66.05 ล้านคน (ปี 2566) |
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (2566) | |
0-14 ปี (ชาย 5,308,488/หญิง 5,015,785) | 15.63% |
15-24 ปี (ชาย 4,165,022/หญิง 3,966,533) | 12.31% |
25-54 ปี (ชาย 14,611,249/หญิง 14,872,822) | 44.64% |
55-64 ปี (ชาย 4,242,383/หญิง 4,874,983) | 13.80% |
65 ปีขึ้นไป (ชาย 3,896,866/หญิง 5,098,484) | 13.62% |
อายุมัธยฐาน | 41 ปี (ปี 2566 ประมาณการ) |
อัตราการเพิ่มของประชากร | 0.2% (ปี 2566 ประมาณการ) |
อัตราการเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 10 (ปี 2566 ประมาณการ) |
อัตราการตาย (ต่อประชากรพันคน) | 7.9 (ปี 2566 ประมาณการ) |
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) (ปี 2566 ประมาณการ) | |
ชาย | 74.9 ปี |
หญิง | 81.1 ปี |
จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัยในเขตเมือง (2566) | |
กรุงเทพมหานคร | 5.47 ล้านคน |
นครราชสีมา | 2.63 ล้านคน |
ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน (สิงหาคม 2567) | 40.39 ล้านคน |
อัตราการว่างงาน | 1.1% |
ด้านแรงงงาน
จำนวนแรงงานในประเทศไทยคือ 40.39 ล้านคน (สิงหาคม 2567) โดยแรงงานหลักมีอายุต่ำกว่า 35 ปี แต่ละปีมีแรงงานเพิ่มขึ้นราว 800,000 คน มีแนวปฏิบัติด้านแรงงานมาตรฐาน รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยบังคับและการจ่ายเงินล่วงเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่ตลาดแรงงานที่มีราคาถูกที่สุดในภูมิภาค แรงงานในประเทศไทยเป็นแรงงานที่คุ้มค่าที่สุดในโลก เนื่องจากมีชื่อเสียงด้านความขยันและการปรับตัว
ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (บาท/วัน) | เขตท้องที่บังคับใช้ |
---|---|
370 บาท | ภูเก็ต |
363 บาท | กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร |
361 บาท | ชลบุรี ระยอง |
352 บาท | นครราชสีมา |
351 บาท | สมุทรสงคราม |
350 บาท | ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี |
349 บาท | ลพบุรี |
348 บาท | นครนายก สุพรรณบุรี หนองคาย |
347 บาท | กระบี่ ตราด |
345 บาท | กาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย ตาก นครพนม บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงาพิษณุโลก มุกดาหาร สกลนคร สงขลา สระแก้ว สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี |
344 บาท | ชุมพร เพชรบุรี สุรินทร์ |
343 บาท | นครสวรรค์ ยโสธร ลำพูน |
342 บาท | กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช บึงกาฬ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด |
341 บาท | ชัยนาท ชัยภูมิ พัทลุง สิงห์บุรี อ่างทอง |
340 บาท | กำแพงเพชร พิจิตร มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สตูล สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี |
338 บาท | ตรัง น่าน พะเยา แพร่ |
330 บาท | นราธิวาส ปัตตานี ยะลา |
การรู้หนังสือ
อัตราการรู้หนังสือในประเทศไทยค่อนข้างสูง และในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเน้นการศึกษาเพิ่มขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด
คำจำกัดความ | อายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้ (ปี 2561) |
ประชากรรวม | 94.1% |
ชาย | 95.5% |
หญิง | 92.8% |
ข้อมูลพื้นฐาน
ภาษาที่เป็นทางการ | ไทย |
เมืองหลวง | กรุงเทพมหานคร |
GDP : 513.5 พันล้านดอลลาร์ (2566) | |
GDP ต่อหัว : 7,331.5 ดอลลาร์ (2566) | |
สกุลเงิน | บาท (THB) |
เขตเวลา | UTC+7 |
อินเทอร์เน็ต TLD | th |
รหัสประเทศ | +66 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
พื้นที่รวม | 513,120 ตารางกิโลเมตร |
น้ำ : 2,230 ตารางกิโลเมตร | |
ที่ดิน : 510,890 ตารางกิโลเมตร | |
ท่าอากาศยาน : 38 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติ 7 แห่ง) | |
ทางรถไฟ : 4,429 กิโลเมตร | |
ถนน : 390,026 กิโลเมตร |
แหล่งที่มา: กระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย The World Factbook สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปรับปรุงล่าสุด: 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !
Sorry, There is no information support your selected language !
Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF
Download PDF ReaderSite map