ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถิติประชากร
จำนวนประชากรทั้งประเทศ | 65.95 ล้านคน (ปี 2567) |
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (2567) | |
0-14 ปี (ชาย 5,134,620/หญิง 4,852,079) | 15.14% |
15-24 ปี (ชาย 4,134,936/หญิง 3,936,307) | 12.24% |
25-54 ปี (ชาย 14,501,788/หญิง 14,732,654) | 44.33% |
55-64 ปี (ชาย 4,301,747/หญิง 4,950,606) | 14.03% |
65 ปีขึ้นไป (ชาย 4,072,191/หญิง 5,334,282) | 14.26% |
อายุมัธยฐาน | 41.5 ปี (ปี 2567 ประมาณการ) |
อัตราการเพิ่มของประชากร | 0.17% (ปี 2567 ประมาณการ) |
อัตราการเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 9.9 (ปี 2567 ประมาณการ) |
อัตราการตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8 (ปี 2567 ประมาณการ) |
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) (ปี 2567 ประมาณการ) | |
ชาย | 75.2 ปี |
หญิง | 81.3 ปี |
จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัยในเขตเมือง (2567) | |
กรุงเทพมหานคร | 5.46 ล้านคน |
นครราชสีมา | 2.62 ล้านคน |
ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน (ธันวาคม 2567) | 40.77 ล้านคน |
อัตราการว่างงาน | 0.8% |
ด้านแรงงงาน
จำนวนแรงงานในประเทศไทยคือ 40.77 ล้านคน (ธันวาคม 2567) โดยแรงงานหลักมีอายุต่ำกว่า 35 ปี แต่ละปีมีแรงงานเพิ่มขึ้นราว 800,000 คน มีแนวปฏิบัติด้านแรงงานมาตรฐาน รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยบังคับและการจ่ายเงินล่วงเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่ตลาดแรงงานที่มีราคาถูกที่สุดในภูมิภาค แรงงานในประเทศไทยเป็นแรงงานที่คุ้มค่าที่สุดในโลก เนื่องจากมีชื่อเสียงด้านความขยันและการปรับตัว
ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (บาท/วัน) | เขตท้องที่บังคับใช้ |
---|---|
400 บาท | ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง เฉพาะอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
380 บาท | เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
372 บาท | กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร |
359 บาท | นครราชสีมา |
358 บาท | สมุทรสงคราม |
357 บาท | ขอนแก่น เชียงใหม่ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี |
356 บาท | ลพบุรี |
355 บาท | นครนายก สุพรรณบุรี หนองคาย |
354 บาท | กระบี่ ตราด |
352 บาท | กาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย ตาก นครพนม บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พิษณุโลก มุกดาหาร สกลนคร สงขลา ยกเว้นอำเภอหาดใหญ่ สระแก้ว สุราษฎร์ธานียกเว้นอำเภอเกาะสมุย และอุบลราชธานี |
351 บาท | ชุมพร เพชรบุรี สุรินทร์ |
350 บาท | นครสวรรค์ ยโสธร ลำพูน |
349 บาท | กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช บึงกาฬ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด |
348 บาท | ชัยนาท ชัยภูมิ พัทลุง สิงห์บุรี อ่างทอง |
347 บาท | กำแพงเพชร พิจิตร มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สตูล สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี |
345 บาท | ตรัง น่าน พะเยา แพร่ |
337 บาท | นราธิวาส ปัตตานี ยะลา |
ปรับปรุงล่าสุด: 1 มกราคม พ.ศ. 2568
การรู้หนังสือ
อัตราการรู้หนังสือในประเทศไทยค่อนข้างสูง และในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเน้นการศึกษาเพิ่มขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด
คำจำกัดความ | อายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้ (ปี 2561) |
ประชากรรวม | 94.1% |
ชาย | 95.5% |
หญิง | 92.8% |
ข้อมูลพื้นฐาน
ภาษาที่เป็นทางการ | ไทย |
เมืองหลวง | กรุงเทพมหานคร |
GDP : 513.5 พันล้านดอลลาร์ (2566) | |
GDP ต่อหัว : 7,331.5 ดอลลาร์ (2566) | |
สกุลเงิน | บาท (THB) |
เขตเวลา | UTC+7 |
อินเทอร์เน็ต TLD | th |
รหัสประเทศ | +66 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
พื้นที่รวม | 513,120 ตารางกิโลเมตร |
น้ำ : 2,230 ตารางกิโลเมตร | |
ที่ดิน : 510,890 ตารางกิโลเมตร | |
ท่าอากาศยาน : 39 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติ 10 แห่ง) | |
ทางรถไฟ : 5,102 กิโลเมตร | |
ถนน : 703,654 กิโลเมตร |
แหล่งที่มา: กระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม The World Factbook
ปรับปรุงล่าสุด: 31 มกราคม พ.ศ. 2568
ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !
Sorry, There is no information support your selected language !
Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF
Download PDF ReaderSite map