ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
ประชากร (2567) | 65.95 ล้านคน |
ประชาการอาเซียน | 676.6 ล้านคน |
อัตราการรู้หนังสือ (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ร้อยละ | 98.83% |
ค่าแรงขั้นต่ำ | 337 – 400 บาท/วัน |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2567) | 526.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ |
รายได้ต่อหัว (2567) | 7,496 เหรียญสหรัฐฯ |
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2567) ร้อยละ | 2.5 |
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (คาดการณ์ 2568) ร้อยละ | 2.3 - 3.3 |
อัตราการขยายตัวของการส่งออก (2567) ร้อยละ | 5.8 |
อัตราการขยายตัวของการส่งออก (คาดการณ์ 2568) ร้อยละ | 3.5 |
ดุลการค้า (2567) | 19.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ |
ดุลบัญชีเดินสะพัด (2567) | 12.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ |
เงินสำรองระหว่างประเทศ (เมษายน 2568) | 280.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ |
อัตราการใช้กำลังการผลิต (2567) ร้อยละ | 58.44 |
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (เมษายน 2568) ร้อยละ | 0.98 |
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (เมษายน 2568) ร้อยละ | -0.22 |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เมษายน 2568) (2566 = 100) | 100.14 |
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ | 10-20 |
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ | 0-15 |
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ | 7 |
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เดือนเมษายน 2568)
1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ | 33.92 บาท |
1 ยูโร | 33.18 บาท |
1 ปอนด์ | 44.80 บาท |
100 เยน | 23.72 บาท |
1 หยวน | 4.69 บาท |
แหล่งที่มา : สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับปรุง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568