ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (ปรับฤดูกาล)
(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)
ธ.ค. 2568 |
ม.ค. 2569 |
ก.พ. 2569 |
มี.ค. 2569 |
เม.ย. 2569 |
พ.ค. 2569 |
||
1 | สินค้าเกษตร | ||||||
2 | ดัชนีราคา | 115.15 | 115.09 | 116.28 | 117.05 | 118.01 | 118.99 |
3 | ดัชนีมูลค่า | 122.04 | 121.16 | 122.37 | 111.75 | 122.05 | 129.13 |
4 | ดัชนีปริมาณ | 105.54 | 105.22 | 104.98 | 95.26 | 103.18 | 108.48 |
5 | สินค้าประมง | ||||||
6 | ดัชนีราคา | 128.81 | 128.63 | 129.25 | 128.53 | 128.21 | 127.89 |
7 | ดัชนีมูลค่า | 57.72 | 58.60 | 51.85 | 50.27 | 54.23 | 47.93 |
8 | ดัชนีปริมาณ | 44.83 | 45.57 | 40.14 | 39.17 | 42.31 | 37.53 |
9 | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||
10 | ดัชนีราคา | 111.66 | 111.80 | 112.08 | 113.07 | 113.63 | 114.23 |
11 | ดัชนีมูลค่า | 163.49 | 173.24 | 165.59 | 174.19 | 178.64 | 173.23 |
12 | ดัชนีปริมาณ | 146.30 | 154.81 | 147.59 | 154.55 | 157.25 | 152.03 |
13 | รวม | ||||||
14 | ดัชนีราคา | 112.50 | 112.85 | 113.32 | 114.16 | 114.61 | 115.17 |
15 | ดัชนีมูลค่า | 160.75 | 175.29 | 159.26 | 167.79 | 172.89 | 166.10 |
16 | ดัชนีปริมาณ | 142.96 | 155.49 | 140.63 | 147.46 | 151.09 | 144.43 |
หมายเหตุ :
― ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน
― ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
― ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100
― ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569