ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (ปรับฤดูกาล)
(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)
พ.ย. 2568 |
ธ.ค. 2568 |
ม.ค. 2569 |
ก.พ. 2569 |
มี.ค. 2569 |
เม.ย. 2569 |
||
1 | สินค้าเกษตร | ||||||
2 | ดัชนีราคา | 112.60 | 115.12 | 115.09 | 116.31 | 117.11 | 118.07 |
3 | ดัชนีมูลค่า | 110.46 | 121.44 | 122.00 | 122.05 | 111.17 | 120.51 |
4 | ดัชนีปริมาณ | 97.84 | 105.67 | 105.98 | 104.70 | 94.72 | 101.86 |
5 | สินค้าประมง | ||||||
6 | ดัชนีราคา | 128.58 | 128.82 | 128.63 | 129.16 | 128.56 | 128.24 |
7 | ดัชนีมูลค่า | 56.49 | 57.51 | 58.67 | 51.92 | 50.42 | 54.59 |
8 | ดัชนีปริมาณ | 43.96 | 44.68 | 45.64 | 40.20 | 39.27 | 42.57 |
9 | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||
10 | ดัชนีราคา | 111.45 | 111.65 | 111.82 | 112.09 | 113.08 | 113.60 |
11 | ดัชนีมูลค่า | 155.12 | 162.94 | 173.34 | 165.97 | 175.34 | 179.90 |
12 | ดัชนีปริมาณ | 139.01 | 145.70 | 154.73 | 147.73 | 155.06 | 158.11 |
13 | รวม | ||||||
14 | ดัชนีราคา | 112.08 | 112.50 | 112.85 | 113.33 | 114.17 | 114.62 |
15 | ดัชนีมูลค่า | 147.08 | 160.13 | 175.27 | 159.31 | 168.60 | 173.86 |
16 | ดัชนีปริมาณ | 130.93 | 142.48 | 155.50 | 140.70 | 147.97 | 151.96 |
หมายเหตุ :
― ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน
― ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
― ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100
― ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569