Chat
x
toggle menu
toggle menu

ความเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ย

ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์


ธนาคาร ออมทรัพย์ ประจำ
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ 0.2500 0.6500 0.6500 0.7500 0.9000
กรุงไทย 0.2500 0.6000 0.6500 0.7500 0.9000
กสิกรไทย 0.2500 0.5500-0.6000 0.6000-0.6500 0.7500 0.9000
ไทยพาณิชย์ 0.2500 0.6000 0.6500 0.7500 0.9000
กรุงศรีอยุธยา 0.2500 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000
ทหารไทย ธนชาต 0.1000 0.6000 0.6500 0.7500 0.9000
ยูโอบี 0.2500 0.6500 0.7500 0.8500 0.9000
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.2500 0.5500 0.6000 0.7500 0.7500
ทิสโก้ 0.2500-1.7500 0.8500-0.9500 0.8500-0.9500 0.8500-0.9500 0.8500-0.9500
เมกะ สากลพาณิชย์ 0.1500 0.4000-0.8500 0.9000-1.1000 0.9000-1.1000 1.1000
เกียรตินาคินภัทร 0.2500 0.5000-0.6500 0.6500-0.8000 0.7500-0.9000 0.7500-0.9000
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.2500 0.6000 0.7000 0.9000 0.9000
ไอซีบีซี (ไทย) 0.2500-0.7000 0.7000 0.8000 0.8500 0.9000
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 0.4000 0.9500 1.2000 1.4500-1.6000 1.2500
แห่งประเทศจีน(ไทย) 0.2000-0.5500 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000
ต่ำสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 0.1000-1.7500 0.4000-0.9500 0.5000-1.2000 0.6000-1.6000 0.7000-1.2500
สาขาธนาคารต่างประเทศ
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น 0.1800 0.1900 0.2100 0.2100 -
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 0.3000 1.1000-1.2000 1.3500 1.2500 1.2500
อาร์ เอช บี 0.1000-0.4500 0.1500-0.4500 0.2500-0.7500 0.4500-0.9500 -
โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 0.1500 0.3500 0.4500 0.4500 -
ต่ำสุด - สูงสุดของ สาขาธนาคารต่างประเทศ 0.0000-0.4500 0.0000-1.2000 0.0000-1.3500 0.0000-1.2500 0.0000-1.2500

แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map