ดัชนีสินค้าส่งออกจำแนกตามกลุ่มสินค้า (ปรับฤดูกาล)
(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)
มี.ค. 2569 |
เม.ย. 2569 |
พ.ค. 2569 |
มิ.ย. 2569 |
ก.ค. 2569 |
ส.ค. 2569 |
||
1 | สินค้าเกษตร | ||||||
2 | ดัชนีราคา | 117.06 | 118.02 | 118.92 | 120.61 | 118.47 | 118.47 |
3 | ดัชนีมูลค่า | 112.68 | 123.35 | 131.34 | 122.32 | 142.50 | 130.06 |
4 | ดัชนีปริมาณ | 96.13 | 104.37 | 110.37 | 101.52 | 118.79 | 109.63 |
5 | สินค้าประมง | ||||||
6 | ดัชนีราคา | 128.41 | 128.14 | 127.83 | 127.54 | 126.55 | 127.19 |
7 | ดัชนีมูลค่า | 50.15 | 54.64 | 48.04 | 53.81 | 58.68 | 57.28 |
8 | ดัชนีปริมาณ | 39.09 | 42.64 | 37.70 | 42.19 | 46.29 | 45.04 |
9 | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||
10 | ดัชนีราคา | 113.09 | 113.57 | 114.19 | 113.77 | 113.48 | 113.97 |
11 | ดัชนีมูลค่า | 174.62 | 179.49 | 174.24 | 187.26 | 188.91 | 179.75 |
12 | ดัชนีปริมาณ | 155.10 | 158.15 | 152.31 | 164.62 | 166.21 | 157.69 |
13 | รวม | ||||||
14 | ดัชนีราคา | 114.16 | 114.56 | 115.13 | 114.61 | 114.19 | 114.74 |
15 | ดัชนีมูลค่า | 166.85 | 172.89 | 166.60 | 177.02 | 179.72 | 181.12 |
16 | ดัชนีปริมาณ | 145.98 | 150.99 | 146.24 | 154.37 | 157.22 | 157.91 |
หมายเหตุ :
― ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่านำเข้า ตามนิยามดุลการชำระเงิน
― ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
― ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100
― ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคานำเข้า ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2569