ดัชนีสินค้าส่งออกจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ปรับฤดูกาล)
(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)
ก.พ. 2569 |
มี.ค. 2569 |
เม.ย. 2569 |
พ.ค. 2569 |
มิ.ย. 2569 |
ก.ค. 2569 |
||
1 | สินค้าอุปโภคบริโภค | ||||||
2 | ดัชนีราคา | 116.30 | 117.06 | 118.02 | 119.03 | 120.59 | 118.44 |
3 | ดัชนีมูลค่า | 122.67 | 112.15 | 122.83 | 131.02 | 122.27 | 146.95 |
4 | ดัชนีปริมาณ | 105.55 | 95.87 | 104.06 | 110.22 | 101.47 | 120.28 |
5 | วัตถุดิบ | ||||||
6 | ดัชนีราคา | 129.19 | 128.46 | 128.19 | 127.82 | 127.44 | 126.60 |
7 | ดัชนีมูลค่า | 51.35 | 50.07 | 54.57 | 48.31 | 53.76 | 58.65 |
8 | ดัชนีปริมาณ | 39.76 | 39.02 | 42.59 | 37.90 | 42.15 | 46.28 |
9 | สินค้าทุน | ||||||
10 | ดัชนีราคา | 112.07 | 113.09 | 113.56 | 114.18 | 113.77 | 113.50 |
11 | ดัชนีมูลค่า | 165.31 | 174.32 | 179.45 | 174.04 | 188.08 | 190.60 |
12 | ดัชนีปริมาณ | 147.37 | 154.87 | 158.15 | 152.09 | 165.36 | 167.54 |
13 | รวม | ||||||
14 | ดัชนีราคา | 113.33 | 114.16 | 114.55 | 115.12 | 114.61 | 114.20 |
15 | ดัชนีมูลค่า | 159.08 | 167.16 | 173.36 | 167.06 | 177.60 | 180.40 |
16 | ดัชนีปริมาณ | 140.27 | 146.25 | 151.39 | 146.53 | 154.83 | 157.77 |
หมายเหตุ :
― ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่านำเข้า ตามนิยามดุลการชำระเงิน
― ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
― ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100
― ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคานำเข้า ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569